伸缩臂叉车
项 目 | 参 数 | 备 注 |
额定载荷,kg | 4000 | |
整机工作质量,kg | 9440 | |
最大起升高度,mm | 7000 | (货叉上表面距离地面) |
轴距,mm | 2700 | |
前轮距,mm | 1870 | |
后轮距,mm | 1870 | |
最小离地间隙,mm | 400 | |
整机长度,mm | 4865 | 不包含货叉 |
整机最大宽度, mm | 2390 | |
整机最大总高度,mm | 2485 | |
最大外伸距离,mm | 3400 | (水平方向) |
大臂倾翻角度上/下,(°) | 60°/11° | |
最小转弯直径, mm | 14500 | |
最大爬坡能力(空载),(°) | ≥30% | |
最大行驶速度,Km/h | 30 | |
前轮 | 16/70-24 | |
后轮 | 10.00-20 |
配置:
序号 | 名 称 | 型 号 | 生 产 厂 家 | |
1 | 发动机 | (60KW,2200转) | 东风康明斯 | |
2 | 车架 | / | 自制 | |
4 | 马达 | / | ||
5 | 泵 | 合肥长源 | ||
6 | 桥 | 前 | 徐州 | YQXD5F1 |
后 | 自制 | |||
7 | 变速箱 | 中南传动 | ||
8 | 多路阀 | 临海 | ||
9 | 工作油泵 | 合肥长源 | ||
10 | 转向器 | 镇江液压 |